Request Xin ít SSH để test Tool

Status
Not open for further replies.
Mình đang viết nốt cái tool bot bằng ssh viết dở từ hồi forum cũ. Ai có cho xin ít để test thử với nhé :D
 

woaini1991

Hero
Verified
Joined
Mar 27, 2011
Messages
2,249
Reactions
2,182
MR
0.000
Mình đang viết nốt cái tool bot bằng ssh viết dở từ hồi forum cũ. Ai có cho xin ít để test thử với nhé :D
Lần sau bạn đọc kỹ rule trước khi post bài nha.

23.249.89.28|admin|admin
24.25.248.75|admin|admin
24.47.100.93|ubnt|ubnt
24.46.22.18|ftpuser|asteriskftp
24.89.52.20|PlcmSpIp|PlcmSpIp
24.52.36.221|user|user
24.89.182.22|PlcmSpIp|PlcmSpIp
24.95.65.129|ubnt|ubnt
24.52.171.176|ubnt|ubnt
24.43.199.194|admin|admin
24.100.108.140|ubnt|ubnt
24.100.187.67|root|root
24.73.87.68|admin|admin
24.73.87.69|admin|admin
24.100.187.116|root|root
24.73.218.101|admin|admin
24.100.187.17|root|root
24.44.215.20|admin|password
24.101.13.50|test|test
23.243.41.228|admin|password
24.35.0.15|support|support
24.94.17.18|pi|raspberry
24.106.184.6|PlcmSpIp|PlcmSpIp
24.107.1.249|ubnt|ubnt
24.35.0.16|support|support
24.100.173.212|ubnt|ubnt
24.107.33.39|pi|raspberry
24.111.24.106|ubnt|ubnt
24.115.89.223|ubnt|ubnt
24.111.176.129|user|user
24.106.211.130|admin|admin
24.111.203.173|user|user
24.123.126.78|admin|password
24.21.171.212|pi|raspberry
24.99.7.72|ubnt|ubnt
24.111.227.115|user|user
24.123.148.22|ftpuser|asteriskftp
24.111.202.48|user|user
24.119.33.167|ubnt|ubnt
24.121.250.3|ubnt|ubnt
24.121.224.101|PlcmSpIp|PlcmSpIp
24.123.213.76|admin|admin
24.123.28.133|admin|admin
24.123.28.171|admin|admin
24.111.81.231|user|user
24.123.28.150|admin|admin
24.111.81.237|user|user
24.111.224.245|user|user
24.123.211.174|admin|admin
24.123.213.187|admin|admin
24.113.197.213|pi|raspberry
24.123.213.97|admin|admin
24.123.213.84|admin|admin
24.148.106.125|admin|password
24.123.214.114|admin|admin
24.124.17.115|PlcmSpIp|PlcmSpIp
24.129.140.228|admin|admin
24.128.227.249|pi|raspberry
24.136.27.60|admin|password
24.142.137.38|ubnt|ubnt
24.142.137.42|ubnt|ubnt
24.142.180.46|PlcmSpIp|PlcmSpIp
24.129.89.247|support|support
24.123.211.134|admin|admin
24.149.90.251|PlcmSpIp|PlcmSpIp
24.149.216.72|ubnt|ubnt
24.151.209.88|admin|admin
24.159.199.19|admin|admin
24.158.228.30|PlcmSpIp|PlcmSpIp
24.162.106.191|admin|admin
24.149.216.41|ubnt|ubnt
24.171.3.227|test|test
24.149.216.75|ubnt|ubnt
23.31.227.185|PlcmSpIp|PlcmSpIp
24.149.216.93|ubnt|ubnt
24.149.216.92|ubnt|ubnt
24.155.90.137|admin|admin
24.131.238.82|guest|guest
24.149.216.61|ubnt|ubnt
24.165.16.176|ubnt|ubnt
24.176.97.99|ubnt|ubnt
24.172.135.46|admin|admin
24.178.19.118|ubnt|ubnt
24.180.129.60|ubnt|ubnt
24.183.157.103|ubnt|ubnt
24.183.172.42|ubnt|ubnt
24.177.120.50|ubnt|ubnt
24.177.16.38|ubnt|ubnt
24.177.33.202|ubnt|ubnt
24.172.165.162|admin|admin
24.172.164.131|admin|admin
24.172.164.109|admin|admin
24.172.140.35|user|user
24.181.119.250|ubnt|ubnt
24.181.166.131|ubnt|ubnt
24.182.54.3|ubnt|ubnt
24.182.102.65|ubnt|ubnt
24.191.19.240|ubnt|ubnt
24.187.218.26|admin|admin
24.186.245.202|PlcmSpIp|PlcmSpIp
24.184.234.5|admin|admin
24.183.28.57|ubnt|ubnt
24.131.255.220|pi|raspberry
24.39.197.190|user|user
24.197.52.222|PlcmSpIp|PlcmSpIp
24.197.55.139|admin|password
24.199.158.138|support|support
24.206.42.50|admin|admin
24.209.239.97|admin|admin
24.151.94.184|pi|raspberry
24.214.204.94|ftpuser|asteriskftp
24.216.13.179|admin|password
24.220.211.181|admin|admin
24.213.156.173|admin|admin
24.224.76.23|ubnt|ubnt
24.210.148.255|pi|raspberry
24.220.175.3|user|user
24.220.166.96|user|user
24.220.170.243|user|user
24.220.166.245|user|user
24.220.167.31|user|user
24.220.175.186|user|user
24.220.137.104|user|user
24.220.174.138|user|user
24.220.35.239|user|user
24.220.127.198|user|user
24.220.128.130|user|user
24.220.146.59|user|user
24.227.42.220|admin|admin
24.227.42.215|admin|admin
24.227.42.213|admin|admin
24.227.42.219|admin|admin
24.220.174.44|user|user
24.227.42.211|admin|admin
24.227.42.221|admin|admin
24.227.101.106|guest|guest
24.229.92.131|admin|admin
24.229.84.188|support|support
24.229.202.76|ubnt|ubnt
24.180.139.113|pi|raspberry
24.229.173.60|admin|password
24.230.109.252|admin|admin
24.230.187.92|ubnt|ubnt
24.230.38.116|user|user
24.154.88.160|pi|raspberry
24.227.88.104|admin|admin
24.236.204.106|admin|admin
24.236.234.127|admin|admin
24.191.59.213|pi|raspberry
24.230.163.57|user|user
24.230.162.230|user|user
24.230.185.41|user|user
24.238.106.251|admin|admin
24.230.162.206|user|user
24.236.170.50|ubnt|ubnt
24.238.106.245|admin|admin
24.238.106.86|admin|admin
24.238.106.157|admin|admin
24.238.106.99|admin|admin
24.230.183.100|user|user
24.238.106.154|admin|admin
24.238.106.228|admin|admin
24.238.106.248|admin|admin
24.245.254.182|ubnt|ubnt
24.247.217.230|ubnt|ubnt
24.242.86.224|test|test
32.215.102.249|PlcmSpIp|PlcmSpIp
38.64.1.135|ftpuser|asteriskftp
24.248.163.133|PlcmSpIp|PlcmSpIp
38.64.157.69|ubnt|ubnt|CANADA
38.68.64.6|support|support
24.251.16.156|support|support
24.227.88.99|admin|admin
32.214.46.177|pi|raspberry
35.58.21.22|admin|admin
38.69.49.97|ubnt|ubnt
38.69.49.122|ubnt|ubnt
38.69.50.154|ubnt|ubnt
38.65.134.205|ubnt|ubnt
38.69.49.76|ubnt|ubnt
38.69.49.81|ubnt|ubnt
38.69.50.145|ubnt|ubnt
24.227.88.102|admin|admin
24.227.88.105|admin|admin
32.120.47.99|admin|admin
38.69.48.248|ubnt|ubnt
24.246.163.26|ubnt|ubnt
38.69.49.135|ubnt|ubnt
38.69.51.188|ubnt|ubnt
38.94.158.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp
38.71.64.28|admin|admin
32.120.47.107|admin|admin
24.249.137.38|admin|admin
24.249.137.35|admin|admin
38.75.27.248|admin|admin
38.78.210.109|admin|admin
38.83.130.22|ftpuser|asteriskftp
38.98.237.100|support|support
38.100.175.79|PlcmSpIp|PlcmSpIp
38.64.157.18|ubnt|ubnt|CANADA
24.250.88.206|admin|admin
38.104.87.59|admin|admin
38.106.159.233|ubnt|ubnt
38.106.158.170|ubnt|ubnt
38.106.159.103|ubnt|ubnt
38.106.159.5|ubnt|ubnt
38.108.61.65|PlcmSpIp|PlcmSpIp
38.109.185.28|ftpuser|asteriskftp
38.124.40.251|ubnt|ubnt
38.124.41.84|ubnt|ubnt
38.124.40.139|ubnt|ubnt
38.124.41.77|ubnt|ubnt
38.107.0.99|ftpuser|asteriskftp
38.124.41.195|ubnt|ubnt
38.104.168.118|admin|admin
38.123.66.99|ubnt|ubnt
38.123.202.88|ubnt|ubnt
38.123.202.135|ubnt|ubnt
38.124.41.237|ubnt|ubnt
38.124.41.54|ubnt|ubnt
38.124.41.66|ubnt|ubnt
38.124.41.99|ubnt|ubnt
38.124.41.210|ubnt|ubnt
38.124.61.124|ubnt|ubnt
38.110.168.55|ubnt|ubnt
38.124.60.136|ubnt|ubnt
38.124.61.34|ubnt|ubnt
38.124.60.230|ubnt|ubnt
38.124.61.205|ubnt|ubnt
38.124.68.223|ubnt|ubnt
38.124.68.201|ubnt|ubnt
38.110.41.85|ubnt|ubnt
38.124.69.65|ubnt|ubnt
38.124.68.83|ubnt|ubnt
38.124.60.169|ubnt|ubnt
38.124.61.183|ubnt|ubnt
38.124.68.96|ubnt|ubnt
38.124.69.169|ubnt|ubnt
38.124.69.220|ubnt|ubnt
38.124.69.225|ubnt|ubnt
38.124.69.194|ubnt|ubnt
38.124.68.209|ubnt|ubnt
38.124.68.85|ubnt|ubnt
38.124.69.163|ubnt|ubnt
38.124.73.140|ubnt|ubnt
38.124.71.112|ubnt|ubnt
38.124.61.67|ubnt|ubnt
38.124.72.199|ubnt|ubnt
38.124.60.94|ubnt|ubnt
38.124.71.119|ubnt|ubnt
38.124.73.3|ubnt|ubnt
38.124.73.85|ubnt|ubnt
38.124.73.73|ubnt|ubnt
38.124.74.155|ubnt|ubnt
38.124.72.130|ubnt|ubnt
38.124.74.230|ubnt|ubnt
38.124.74.83|ubnt|ubnt
38.124.73.247|ubnt|ubnt
24.237.183.82|root|root
38.124.73.135|ubnt|ubnt
38.124.71.144|ubnt|ubnt
38.106.159.152|ubnt|ubnt
38.124.109.32|ubnt|ubnt
38.124.108.111|ubnt|ubnt
38.124.72.236|ubnt|ubnt
38.124.108.163|ubnt|ubnt
38.124.68.176|ubnt|ubnt
38.124.75.131|ubnt|ubnt
38.124.74.194|ubnt|ubnt
38.124.75.242|ubnt|ubnt
38.124.109.197|ubnt|ubnt
38.124.143.26|ubnt|ubnt
38.125.9.13|support|support
38.124.108.198|ubnt|ubnt
40.130.43.50|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.40.106|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.10.26|PlcmSpIp|PlcmSpIp
38.124.174.204|ubnt|ubnt|MEXICO
40.130.45.18|PlcmSpIp|PlcmSpIp
38.124.169.75|ubnt|ubnt
40.130.45.170|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.45.146|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.42.178|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.45.134|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.46.6|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.16.190|ubnt|ubnt
40.130.46.14|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.43.226|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.43.210|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.43.66|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.44.198|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.48.170|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.48.186|PlcmSpIp|PlcmSpIp
40.130.48.10|PlcmSpIp|PlcmSpIp
47.16.92.84|admin|admin
47.20.39.251|ubnt|ubnt
47.21.224.26|admin|admin
47.16.191.186|root|root
47.21.142.174|admin|admin
50.0.17.73|guest|guest
47.23.109.162|PlcmSpIp|PlcmSpIp
47.21.231.74|ubnt|ubnt
40.140.34.235|support|support
50.5.236.115|support|support
50.5.236.15|support|support
50.5.231.228|support|support
50.5.235.24|support|support
50.0.164.82|support|support
50.0.89.123|support|support
50.1.116.118|support|support
50.5.230.223|support|support
50.29.178.167|admin|admin
50.11.30.120|ubnt|ubnt
50.31.87.227|admin|admin
50.31.87.219|admin|admin
50.31.87.221|admin|admin
50.31.87.229|admin|admin
50.31.87.226|admin|admin
50.0.85.208|admin|admin
38.124.70.150|ubnt|ubnt
50.28.209.112|root|root
50.28.209.128|root|root
50.31.21.205|admin|admin
50.1.78.16|support|support
50.32.135.160|support|support
50.32.208.254|support|support
50.32.210.135|support|support
50.32.204.173|support|support
50.32.195.222|support|support
50.32.206.61|support|support
50.32.194.49|support|support
50.32.204.163|support|support
50.32.207.92|support|support
50.32.255.139|support|support
50.33.52.30|support|support
50.33.43.151|support|support
50.33.79.238|support|support
50.33.79.245|support|support
50.34.69.65|support|support
50.34.17.9|support|support
50.34.68.168|support|support
50.34.78.132|support|support
50.34.72.34|support|support
50.34.82.10|support|support
50.34.80.147|support|support
50.34.69.145|support|support
50.34.78.34|support|support
50.34.88.98|support|support
50.33.240.48|support|support
50.34.87.206|support|support
50.36.170.86|support|support
50.36.162.116|support|support
50.34.80.144|support|support
50.37.46.246|support|support
50.37.239.98|admin|admin
50.36.164.69|support|support
50.37.239.249|support|support
50.38.66.160|support|support
50.38.15.198|support|support
50.38.67.96|support|support
50.38.70.241|support|support
50.38.71.15|support|support
50.38.69.167|support|support
50.38.70.189|support|support
50.38.69.232|support|support
50.38.69.120|support|support
50.38.70.84|support|support
50.38.70.120|support|support
50.38.69.190|support|support
50.38.48.198|support|support
50.38.65.173|support|support
50.38.68.171|support|support
50.38.70.64|support|support
50.38.72.72|support|support
50.38.64.210|support|support
50.38.71.189|support|support
50.38.79.165|support|support
50.38.74.229|support|support
50.38.83.0|support|support
50.38.81.184|support|support
50.38.73.167|support|support
50.38.76.179|support|support
50.38.96.71|support|support
50.38.83.23|support|support
50.38.90.127|support|support
50.38.94.187|support|support
50.38.110.183|support|support
50.38.94.120|support|support
50.38.88.116|support|support
50.38.106.192|support|support
50.38.86.141|support|support
50.38.103.136|support|support
50.38.110.230|support|support
50.38.120.108|support|support
50.38.123.13|support|support
50.38.92.234|support|support
50.38.99.145|support|support
50.38.103.247|support|support
50.38.108.109|support|support
50.38.122.204|support|support
50.38.123.67|support|support
50.38.113.46|support|support
50.38.116.240|support|support
50.38.119.60|support|support
50.38.114.166|support|support
50.38.124.40|support|support
50.38.116.170|support|support
50.38.214.239|support|support
50.38.225.198|support|support
50.38.205.61|support|support
50.40.65.190|support|support
50.40.61.179|support|support
50.38.219.85|support|support
50.40.100.55|support|support
50.40.59.115|support|support
50.40.96.122|support|support
50.42.34.38|admin|admin
50.42.36.226|admin|admin
50.40.58.53|support|support
50.40.58.50|support|support
50.42.47.13|support|support
50.42.239.226|support|support
50.44.10.169|support|support
50.44.31.1|support|support
50.44.31.29|support|support
50.44.46.139|support|support
50.44.48.232|support|support
50.44.49.35|support|support
50.44.101.8|support|support
50.44.63.58|support|support
50.44.62.196|support|support
50.44.112.145|support|support
50.44.177.165|support|support
50.44.255.39|support|support
50.45.6.35|support|support
50.44.244.95|support|support
50.44.253.34|support|support
50.44.206.34|support|support
50.45.52.40|support|support
50.45.44.105|support|support
50.45.118.58|support|support
50.45.161.49|support|support
50.45.160.167|support|support
50.45.162.14|support|support
50.45.225.17|support|support
50.46.1.6|support|support
50.46.95.230|support|support
50.46.159.154|support|support
50.46.24.11|support|support
50.45.195.145|support|support
50.47.66.235|support|support
50.48.0.242|support|support
50.46.153.186|support|support
50.48.1.227|support|support
50.48.3.188|support|support
50.47.211.241|support|support
50.48.55.244|support|support
50.48.162.110|support|support
50.48.185.231|support|support
50.49.120.178|support|support
50.49.174.74|support|support
50.49.243.85|support|support
50.50.43.13|support|support
50.49.243.77|support|support
50.50.152.50|support|support
50.50.59.239|support|support
50.50.153.192|support|support
50.50.157.110|support|support
50.50.159.230|support|support
50.52.26.70|support|support
50.52.242.162|support|support
50.52.138.210|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.55.36.59|support|support
50.61.153.246|admin|admin
50.74.75.171|support|support
50.73.94.137|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.74.5.170|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.74.188.171|admin|admin
50.74.168.14|ftpuser|asteriskftp
50.75.94.90|admin|admin
50.76.249.81|test|test
50.76.4.185|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.77.100.109|admin|admin
50.76.34.151|admin|admin
50.76.34.150|admin|admin
50.74.10.102|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.76.131.221|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.78.157.229|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.78.193.85|admin|admin
50.79.235.69|ftpuser|asteriskftp
50.80.19.173|ubnt|ubnt
50.81.63.234|ubnt|ubnt
50.79.66.177|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.82.57.143|ubnt|ubnt
50.83.241.56|ubnt|ubnt
50.78.125.132|ftpuser|asteriskftp
50.76.57.133|support|support
50.77.147.91|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.82.93.57|ubnt|ubnt
50.84.14.163|ubnt|ubnt
50.83.56.246|pi|raspberry
50.90.247.217|support|support
50.90.2.14|ubnt|ubnt
50.93.193.35|admin|admin
50.84.53.66|admin|password
50.79.74.250|PlcmSpIp|PlcmSpIp
50.93.193.34|admin|admin
50.93.193.38|admin|admin
50.102.185.62|support|support
50.102.197.222|support|support
 
Upvote 0
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
427,567
Messages
7,213,012
Members
179,818
Latest member
Tuyttran23
Back
Top Bottom