#	PaymentMode	Amount Invested	Earning	Purchased Date
1	LibertyReserve	$2.00	$2.08	2012-09-11 08:38:06
2	LibertyReserve	$2.00	$2.08	2012-09-11 08:38:17
3	LibertyReserve	$2.00	$2.08	2012-09-11 08:38:27
4	LibertyReserve	$2.00	$1.94	2012-09-11 08:56:05
5	LibertyReserve	$2.00	$1.94	2012-09-11 08:56:06
6	LibertyReserve	$2.00	$1.94	2012-09-11 08:56:15
7	LibertyReserve	$2.00	$1.94	2012-09-11 08:56:16
8	LibertyReserve	$2.00	$1.94	2012-09-11 08:56:16
9	LibertyReserve	$2.00	$1.94	2012-09-11 08:56:17
10	LibertyReserve	$2.00	$1.94	2012-09-11 08:56:18
11	payza:	$2.00	$1.00	2012-09-11 10:39:04
12	payza:	$2.00	$1.00	2012-09-11 10:39:05
13	Account Earnings	$2.00	$0.08	2012-09-11 17:08:31
14	Account Earnings	$2.00	$0.08	2012-09-11 17:08:31
15	Account Earnings	$2.00	$0.08	2012-09-11 17:08:31
16	Account Earnings	$2.00	$0.08	2012-09-11 17:08:31
17	Account Earnings	$2.00	$0.08	2012-09-11 17:25:24
chốt lại vẫn đang lỗ 14$ 

( chờ RB gỡ gạc tí vậy