Help Tổng hợp tình hình Rapidgator.net

2013-12-01 130 (0$) 12 (77.9400$) 4 (25.9800$) 0.0000$ 0 (0$) 77.94$
2013-12-02 79 (0$) 13 (84.4350$) 5 (32.4750$) 0.0000$ 0 (0$) 84.435$
2013-12-03 86 (0$) 8 (57.9600$) 2 (12.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 57.96$
2013-12-04 142 (0$) 15 (103.4250$) 4 (25.9800$) 0.0000$ 0 (0$) 103.425$
2013-12-05 93 (0$) 6 (38.9700$) 2 (12.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 38.97$
2013-12-06 83 (0$) 10 (70.9500$) 2 (18.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 70.95$
2013-12-07 78 (0$) 5 (32.4750$) 2 (12.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 32.475$
2013-12-08 105 (0$) 3 (19.4850$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 19.485$
2013-12-09 101 (0$) 1 (12.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.495$
2013-12-10 0 (0.00$) 0 (0.00$) 0 (0.00$) 0.00$ 0 (0.00$) 0$


tối qua gửi mail nói nó, nó mới mở lại acc rồi. bọn này ăn sales của mình trắng trợn.
 

traist

Junior
Joined
Feb 22, 2012
Messages
104
Reactions
84
MR
0.000
Bác Pro quá, bác có chiền Site riêng không Bro?

2013-12-01 130 (0$) 12 (77.9400$) 4 (25.9800$) 0.0000$ 0 (0$) 77.94$
2013-12-02 79 (0$) 13 (84.4350$) 5 (32.4750$) 0.0000$ 0 (0$) 84.435$
2013-12-03 86 (0$) 8 (57.9600$) 2 (12.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 57.96$
2013-12-04 142 (0$) 15 (103.4250$) 4 (25.9800$) 0.0000$ 0 (0$) 103.425$
2013-12-05 93 (0$) 6 (38.9700$) 2 (12.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 38.97$
2013-12-06 83 (0$) 10 (70.9500$) 2 (18.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 70.95$
2013-12-07 78 (0$) 5 (32.4750$) 2 (12.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 32.475$
2013-12-08 105 (0$) 3 (19.4850$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 19.485$
2013-12-09 101 (0$) 1 (12.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.495$
2013-12-10 0 (0.00$) 0 (0.00$) 0 (0.00$) 0.00$ 0 (0.00$) 0$


tối qua gửi mail nói nó, nó mới mở lại acc rồi. bọn này ăn sales của mình trắng trợn.
 

tacnep

Hero
Joined
Nov 29, 2010
Messages
1,200
Reactions
316
MR
0.888
2013-12-01 130 (0$) 12 (77.9400$) 4 (25.9800$) 0.0000$ 0 (0$) 77.94$
2013-12-02 79 (0$) 13 (84.4350$) 5 (32.4750$) 0.0000$ 0 (0$) 84.435$
2013-12-03 86 (0$) 8 (57.9600$) 2 (12.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 57.96$
2013-12-04 142 (0$) 15 (103.4250$) 4 (25.9800$) 0.0000$ 0 (0$) 103.425$
2013-12-05 93 (0$) 6 (38.9700$) 2 (12.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 38.97$
2013-12-06 83 (0$) 10 (70.9500$) 2 (18.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 70.95$
2013-12-07 78 (0$) 5 (32.4750$) 2 (12.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 32.475$
2013-12-08 105 (0$) 3 (19.4850$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 19.485$
2013-12-09 101 (0$) 1 (12.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.495$
2013-12-10 0 (0.00$) 0 (0.00$) 0 (0.00$) 0.00$ 0 (0.00$) 0$


tối qua gửi mail nói nó, nó mới mở lại acc rồi. bọn này ăn sales của mình trắng trợn.
ngày 8 và 9 tụt quá nhỉ
 
2013-12-01 130 (0$) 12 (77.9400$) 4 (25.9800$) 0.0000$ 0 (0$) 77.94$
2013-12-02 79 (0$) 13 (84.4350$) 5 (32.4750$) 0.0000$ 0 (0$) 84.435$
2013-12-03 86 (0$) 8 (57.9600$) 2 (12.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 57.96$
2013-12-04 142 (0$) 15 (103.4250$) 4 (25.9800$) 0.0000$ 0 (0$) 103.425$
2013-12-05 93 (0$) 6 (38.9700$) 2 (12.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 38.97$
2013-12-06 83 (0$) 10 (70.9500$) 2 (18.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 70.95$
2013-12-07 78 (0$) 5 (32.4750$) 2 (12.9900$) 0.0000$ 0 (0$) 32.475$
2013-12-08 105 (0$) 3 (19.4850$) 1 (6.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 19.485$
2013-12-09 101 (0$) 1 (12.4950$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 12.495$
2013-12-10 0 (0.00$) 0 (0.00$) 0 (0.00$) 0.00$ 0 (0.00$) 0$


tối qua gửi mail nói nó, nó mới mở lại acc rồi. bọn này ăn sales của mình trắng trợn.
nó có bảo sao lại ban nick không hả bác
 

Announcements

Forum statistics

Threads
434,216
Messages
7,321,236
Members
185,478
Latest member
mayvanphongnc
Back
Top Bottom