Site đã thay đổi plan, đã có RCB up to 2000% cho mọi người cùng chiến:
 
110% After 1 Day
Plan	 Spent Amount ($)	 Profit (%)
Plan 1	 $10 - $500	 102.00
Plan 2	 $501 - $1,000	 103.00
Plan 3	 $1,001 - $5,000	 105.00
Plan 4	 $5,001 - $10,000	 108.00
Plan 5	 $10,001 - $50,000	 110.00
 
115% After 3 Days
Plan	 Spent Amount ($)	 Profit (%)
Plan 1	 $10 - $250	 107.00
Plan 2	 $251 - $1,000	 109.00
Plan 3	 $1,001 - $5,000	 112.00
Plan 4	 $5,001 - $10,000	 115.00
Plan 5	 $10,001 - $50,000	 118.00
 
125% After 5 Days
Plan	 Spent Amount ($)	 Profit (%)
Plan 1	 $10 - $250	 110.00
Plan 2	 $251 - $1,000	 114.00
Plan 3	 $1,001 - $5,000	 116.00
Plan 4	 $5,001 - $10,000	 120.00
Plan 5	 $10,001 - $50,000	 125.00
 
Daily For 15 Working Days
Plan	 Spent Amount ($)	 Daily Profit (%)
Plan 1	 $10 - $1,000	 8.00
Plan 2	 $1,001 - $5,000	 8.30
Plan 3	 $5,001 - $10,000	 8.80
Plan 4	 $10,001 - $15,000	 9.40
Plan 5	 $15,001 - $50,000	 10.20
Plan 6	 $50,001 - $100,000	 11.00
Plan 7	 $100,001 - $250,000	 12.00
 
2% Daily For 90 Days
Plan	 Spent Amount ($)	 Daily Profit (%)
Plan 1	 $10 and more	 2.00