bitter.io - Kiếm bitcoin miễn phí với Bitter.io

# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h) Price Graph (7d)
1
1.png
Bitcoin $108,707,361,028 $6,293.17 $3,962,567,057 17,273,875 BTC -2.96%

2
1027.png
Ethereum $20,360,873,652 $199.56 $2,009,631,238 102,030,885 ETH -8.34%

3
52.png
XRP $10,896,214,944 $0.273712 $248,801,025 39,809,069,106 XRP * -2.18%

4
1831.png
Bitcoin Cash $7,239,555,344 $417.15 $342,818,189 17,354,725 BCH -6.58%
 
Cấp độ 1: Mức mặc định
Cấp độ 2: bạn cần thực hiện tối thiểu 3 lượt truy cập trong 7 ngày qua
Cấp độ 3: bạn cần thực hiện tối thiểu 6 lượt truy cập trong 7 ngày qua

Waiting time 10 seconds 20 seconds (-5% OFF) 30 seconds (-7.5% OFF) 40 seconds (-10% OFF) 50 seconds (-12.5% OFF) 60 seconds (-15% OFF)
Level 1 direct revenue 0.00000005 0.00000009 0.00000014 0.00000018 0.00000022 0.00000025
Level 2 direct revenue 0.00000005 0.00000009 0.00000014 0.00000018 0.00000022 0.00000025
Level 3 direct revenue 0.00000007 0.00000014 0.00000020 0.00000027 0.00000033 0.00000038
Referral revenue rate
Waiting time
10 seconds 20 seconds (-5% OFF) 30 seconds (-7.5% OFF) 40 seconds (-10% OFF) 50 seconds (-12.5% OFF) 60 seconds (-15% OFF)
Level 1 referral revenue 0.00000002 0.00000005 0.00000007 0.00000009 0.00000011 0.00000013
Level 2 referral revenue 0.00000004 0.00000007 0.00000010 0.00000014 0.00000016 0.00000019
Level 3 referral revenue 0.00000004 0.00000007 0.00000010 0.00000014 0.00000016 0.00000019
 

Announcements

Forum statistics

Threads
434,225
Messages
7,321,325
Members
185,493
Latest member
quocdung379
Back
Top Bottom