B bojcov Newbie Joined Jul 24, 2013 Messages 13 Reactions 3 MR 0.000 0.000 - - Jun 5, 2019 #12,901 check giúp mình Mã đơn hàng 7Q6DzkZ82aw Trạng thái Xư lý bị lỗi Thời gian giao dịch 05-06-2019 03:37 Last edited: Jun 5, 2019
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 6, 2019 #12,902 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.57 || [Buy ] 22.90 PM USD : [Sell] 24.19 || [Buy] 23.64 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.80 BITCOIN: [Sell] 18tr9 || [Buy ] 18tr2
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.57 || [Buy ] 22.90 PM USD : [Sell] 24.19 || [Buy] 23.64 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.80 BITCOIN: [Sell] 18tr9 || [Buy ] 18tr2
like234 Hero Joined Jul 28, 2014 Messages 616 Reactions 137 MR 0.050 0.050 - - Jun 6, 2019 #12,903 check hộ mình đơn 4e55G4jDdxo
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 6, 2019 #12,904 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.56 || [Buy ] 22.89 PM USD : [Sell] 24.13 || [Buy] 23.64 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 19tr0 || [Buy ] 18tr3
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.56 || [Buy ] 22.89 PM USD : [Sell] 24.13 || [Buy] 23.64 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 19tr0 || [Buy ] 18tr3
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 6, 2019 #12,905 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.57 || [Buy ] 22.90 PM USD : [Sell] 24.13 || [Buy] 23.64 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr9 || [Buy ] 18tr2
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.57 || [Buy ] 22.90 PM USD : [Sell] 24.13 || [Buy] 23.64 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr9 || [Buy ] 18tr2
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 6, 2019 #12,906 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.58 || [Buy ] 22.91 PM USD : [Sell] 24.13 || [Buy] 23.64 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr9 || [Buy ] 18tr2
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.58 || [Buy ] 22.91 PM USD : [Sell] 24.13 || [Buy] 23.64 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr9 || [Buy ] 18tr2
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 6, 2019 #12,907 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.57 || [Buy ] 22.90 PM USD : [Sell] 24.05 || [Buy] 23.50 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr8 || [Buy ] 18tr1
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.57 || [Buy ] 22.90 PM USD : [Sell] 24.05 || [Buy] 23.50 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr8 || [Buy ] 18tr1
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 6, 2019 #12,908 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.58 || [Buy ] 22.91 PM USD : [Sell] 24.05 || [Buy] 23.50 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr9 || [Buy ] 18tr2
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.58 || [Buy ] 22.91 PM USD : [Sell] 24.05 || [Buy] 23.50 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr9 || [Buy ] 18tr2
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 6, 2019 #12,909 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.59 || [Buy ] 22.92 PM USD : [Sell] 24.05 || [Buy] 23.50 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr9 || [Buy ] 18tr2
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.59 || [Buy ] 22.92 PM USD : [Sell] 24.05 || [Buy] 23.50 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr9 || [Buy ] 18tr2
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 6, 2019 #12,910 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.60 || [Buy ] 22.93 PM USD : [Sell] 24.00 || [Buy] 23.50 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr8 || [Buy ] 18tr1
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.60 || [Buy ] 22.93 PM USD : [Sell] 24.00 || [Buy] 23.50 USDT: [Sell ] 24.30 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr8 || [Buy ] 18tr1
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 6, 2019 #12,911 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.59 || [Buy ] 22.92 PM USD : [Sell] 23.95 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr5 || [Buy ] 17tr9
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.59 || [Buy ] 22.92 PM USD : [Sell] 23.95 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr5 || [Buy ] 17tr9
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 6, 2019 #12,912 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.58 || [Buy ] 22.91 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr6 || [Buy ] 17tr9
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.58 || [Buy ] 22.91 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr6 || [Buy ] 17tr9
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 6, 2019 #12,913 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.59 || [Buy ] 22.92 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr6 || [Buy ] 17tr9
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.59 || [Buy ] 22.92 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr6 || [Buy ] 17tr9
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 7, 2019 #12,914 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.60 || [Buy ] 22.93 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr4 || [Buy ] 17tr8
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.60 || [Buy ] 22.93 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr4 || [Buy ] 17tr8
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 7, 2019 #12,915 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.61 || [Buy ] 22.94 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr3 || [Buy ] 17tr7
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.61 || [Buy ] 22.94 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr3 || [Buy ] 17tr7
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 7, 2019 #12,916 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.60 || [Buy ] 22.93 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr6 || [Buy ] 18tr0
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.60 || [Buy ] 22.93 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr6 || [Buy ] 18tr0
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 7, 2019 #12,917 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.61 || [Buy ] 22.94 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr6 || [Buy ] 18tr0
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.61 || [Buy ] 22.94 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr6 || [Buy ] 18tr0
RIMITI Junior Verified Joined Jun 16, 2014 Messages 144 Reactions 137 MR 0.595 0.595 $2,222.22 Services Exchange - - Jun 7, 2019 #12,918 ===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.62 || [Buy ] 22.95 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr8 || [Buy ] 18tr2
===============RIMITI.COM=============== WMZ: [Sell] 23.62 || [Buy ] 22.95 PM USD : [Sell] 23.90 || [Buy] 23.40 USDT: [Sell ] 24.20 || [Buy ] 23.70 BITCOIN: [Sell] 18tr8 || [Buy ] 18tr2
N ngoquochung Newbie Joined Feb 23, 2017 Messages 0 Reactions 1 MR 0.000 0.000 - - Jun 7, 2019 #12,919 Kiểm tra giúp mình giao dịch này: Mã đơn hàng:uqRUNf2hxFU Trạng thái:Xư lý bị lỗi Thời gian giao dịch:07-06-2019 05:21
Kiểm tra giúp mình giao dịch này: Mã đơn hàng:uqRUNf2hxFU Trạng thái:Xư lý bị lỗi Thời gian giao dịch:07-06-2019 05:21
devil_lucifer Junior Joined Apr 15, 2012 Messages 247 Reactions 227 MR 0.619 0.619 - - Jun 7, 2019 #12,920 Đơn hàng của mình xử lý bị lỗi lúc 07-06-2019 02:21, check SMS rồi xử lý giúp mình, thanks