Site mới ra lò, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,... hy vọng sống lâu:

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ
Plan Ⅰ:128% AFTER 1 DAY
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $500.00 102.50
Plan 2 $501.00 - $2500.00 104.00
Plan 3 $2501.00 - $5000.00 109.00
Plan 4 $5001.00 - $50000.00 118.00
Plan 5 $50001.00 - $250000.00 128.00
Plan Ⅱ:325% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $500.00 116.00
Plan 2 $501.00 - $2500.00 120.00
Plan 3 $2501.00 - $5000.00 150.00
Plan 4 $5001.00 - $50000.00 235.00
Plan 5 $50001.00 - $250000.00 325.00
Plan Ⅲ:550% After 10 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $500.00 190.00
Plan 2 $501.00 - $2500.00 200.00
Plan 3 $2501.00 - $5000.00 320.00
Plan 4 $5001.00 - $50000.00 475.00
Plan 5 $50001.00 - $250000.00 550.00
Plan Ⅳ:780% After 15 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $500.00 210.00
Plan 2 $501.00 - $2500.00 240.00
Plan 3 $2501.00 - $5000.00 400.00
Plan 4 $5001.00 - $50000.00 690.00
Plan 5 $50001.00 - $250000.00 780.00
Plan Ⅴ:1055% After 25 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $500.00 450.00
Plan 2 $501.00 - $2500.00 580.00
Plan 3 $2501.00 - $5000.00 690.00
Plan 4 $5001.00 - $50000.00 850.00
Plan 5 $50001.00 - $250000.00 1055.00
Plan Ⅵ:2550% After 32 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $500.00 1100.00
Plan 2 $501.00 - $5000.00 2550.00
SSL Encryption
DDos Protection
Check GoldCoders' HYIP Manager License
europearn.com - Licensed
NS NS7.KODDOS.COM NS8.KODDOS.COM
NS7.KODDOS.COM NS8.KODDOS.COM
Accept: PM, Payeer, Bitcoin
Deposit:
THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY

Last edited:
