| Số tiền | 300,000 VND | 
| Số tiền bằng chữ | Ba trăm ngàn đồng | 
| Nội dung chuyển tiền | zPrO - Ung ho quy tu thien thang 01.2020 | 
| Phí chuyển tiền | Người chuyển trả | 
| Số tiền phí | 2,200 VND | 
| Số lệnh giao dịch | 0601200527907002 | 
| Thời gian | 06/01/2020 11:45:06 | 
| Số tài khoản | 0531000270456 | 
| Tên người hưởng | TRAN VAN GIAP | 
| Số tiền | 200,000 VND | 
| Số tiền bằng chữ | Hai trăm ngàn đồng | 
| Nội dung chuyển tiền | emyeusss7 ung ho quy tu thien 2020 | 
| Phí chuyển tiền | Người chuyển trả | 
| Số tiền phí | 2,200 VND | 
| Số lệnh giao dịch | 0901200642378001 | 
| Thời gian | 09/01/2020 03:31:08 | 
| Giao dịch chuyển khoản thành công! Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!  | 
| Số tiền | 300,000 VND | 
| Số tiền bằng chữ | Ba trăm ngàn đồng | 
| Nội dung chuyển tiền | zPrO - Ung ho quy tu thien thang 02.2020 | 
| Phí chuyển tiền | Người chuyển trả | 
| Số tiền phí | 2,200 VND | 
| Số lệnh giao dịch | 0602201009295002 | 
| Thời gian | 06/02/2020 11:19:56 | 
| Số tiền | 200,000 VND | 
| Số tiền bằng chữ | Hai trăm ngàn đồng | 
| Nội dung chuyển tiền | domainrenet- ung ho quy tu thien | 
| Phí chuyển tiền | Người chuyển trả | 
| Số tiền phí | 2,200 VND | 
| Số lệnh giao dịch | 1202201036653001 | 
| Thời gian | 12/02/2020 12:01:20 | 
| Số tiền | 200,000 VND | 
| Số tiền bằng chữ | Hai trăm ngàn đồng | 
| Nội dung chuyển tiền | trungqb - ung ho quy tu thien | 
| Phí chuyển tiền | Người chuyển trả | 
| Số tiền phí | 2,200 VND | 
| Số lệnh giao dịch | 0403200622551001 | 
| Thời gian | 04/03/2020 13:25:36 | 
| Số tiền | 300,000 VND | 
| Số tiền bằng chữ | Ba trăm ngàn đồng | 
| Nội dung chuyển tiền | zPrO - Ung ho quy tu thien thang 03.2020 | 
| Phí chuyển tiền | Người chuyển trả | 
| Số tiền phí | 2,200 VND | 
| Số lệnh giao dịch | 0603200428131001 | 
| Thời gian | 06/03/2020 10:09:05 | 
| Số tiền | 200,000 VND | 
| Số tiền bằng chữ | Hai trăm ngàn đồng | 
| Nội dung chuyển tiền | domainrenet - ung ho quy tu thien | 
| Phí chuyển tiền | Người chuyển trả | 
| Số tiền phí | 2,200 VND | 
| Số lệnh giao dịch | 1803200846259001 | 
| Thời gian | 18/03/2020 15:13:04 | 
| Số tiền | 300,000 VND | 
| Số tiền bằng chữ | Ba trăm ngàn đồng | 
| Nội dung chuyển tiền | zPrO - Ung ho quy tu thien thang 04.2020 | 
| Phí chuyển tiền | Người chuyển trả | 
| Số tiền phí | 2,200 VND | 
| Số lệnh giao dịch | 0604200273329002 | 
| Thời gian | 06/04/2020 09:20:14 | 
| Số tiền | 300,000 VND | 
| Số tiền bằng chữ | Ba trăm ngàn đồng | 
| Nội dung chuyển tiền | zPrO - Ung ho quy tu thien thang 05.2020 | 
| Phí chuyển tiền | Người chuyển trả | 
| Số tiền phí | 2,200 VND | 
| Số lệnh giao dịch | 0605200534425003 | 
| Thời gian | 06/05/2020 12:31:02 | 
| Số tài khoản | 0531000270456 | 
| Tên người hưởng | TRAN VAN GIAP | 
| Số tiền | 256,789 VND | 
| Số tiền bằng chữ | Hai trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín đồng | 
| Nội dung chuyển tiền | alohacry - ung ho tu thien | 
| Phí chuyển tiền | Người chuyển trả | 
| Số tiền phí | 2,200 VND | 
| Số lệnh giao dịch | 060520401286201 | 
| Thời gian | 06/05/2020 13:33:16 | 
| Giao dịch chuyển khoản thành công! Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!  | 
Quỹ vẫn hoạt động đều đặn nha bạn.Dạo này ít người ủng hộ quá, mà bạn huynga cũng k thấy phát cháo từ thiện. Ko biết quỹ còn hoạt động nữa ko?
Số tiền 300,000 VND Số tiền bằng chữ Ba trăm ngàn đồng Nội dung chuyển tiền zPrO - Ung ho quy tu thien thang 05.2020 Phí chuyển tiền Người chuyển trả Số tiền phí 2,200 VND Số lệnh giao dịch 0605200534425003 Thời gian 06/05/2020 12:31:02 
	