===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 825t6 || [Buy ] 794t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 825t6 || [Buy ] 794t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 835t6 || [Buy ] 804t4
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 812t7 || [Buy ] 782t4
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 797t6 || [Buy ] 767t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 805t5 || [Buy ] 777t1
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 808t2 || [Buy ] 779t6
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 793t1 || [Buy ] 765t1
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 823t3 || [Buy ] 794t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 837t6 || [Buy ] 808t0
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 838t7 || [Buy ] 809t1
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 833t7 || [Buy ] 804t3
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 828t9 || [Buy ] 799t7
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 830t7 || [Buy ] 801t4
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 837t8 || [Buy ] 808t3
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 830t4 || [Buy ] 802t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 836t0 || [Buy ] 808t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 859t1 || [Buy ] 830t5
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 863t6 || [Buy ] 834t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 896t8 || [Buy ] 867t0
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.35
BITCOIN: [Sell] 899t7 || [Buy ] 869t8
