===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 764t1 || [Buy ] 735t6
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 764t1 || [Buy ] 735t6
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 770t6 || [Buy ] 741t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 822t8 || [Buy ] 792t1
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 843t0 || [Buy ] 811t5
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 840t6 || [Buy ] 809t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 822t9 || [Buy ] 792t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 840t1 || [Buy ] 808t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 840t3 || [Buy ] 808t9
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 866t0 || [Buy ] 833t7
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 865t1 || [Buy ] 832t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 862t1 || [Buy ] 829t9
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 854t1 || [Buy ] 822t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 860t0 || [Buy ] 827t9
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 846t2 || [Buy ] 814t6
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 816t6 || [Buy ] 786t1
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 816t3 || [Buy ] 785t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 837t0 || [Buy ] 805t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 847t7 || [Buy ] 816t1
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.90 || [Buy ] 23.10
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 828t0 || [Buy ] 797t1
