===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 973t1 || [Buy ] 940t6
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 973t1 || [Buy ] 940t6
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 981t4 || [Buy ] 948t6
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 983t1 || [Buy ] 950t4
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 968t8 || [Buy ] 936t5
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 975t9 || [Buy ] 943t4
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 977t8 || [Buy ] 945t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 973t2 || [Buy ] 940t7
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 975t0 || [Buy ] 942t5
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 962t4 || [Buy ] 930t3
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 974t6 || [Buy ] 942t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 984t2 || [Buy ] 951t4
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 974t3 || [Buy ] 941t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 966t1 || [Buy ] 933t9
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 970t2 || [Buy ] 937t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 981t9 || [Buy ] 949t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 977t8 || [Buy ] 945t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 978t7 || [Buy ] 946t1
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.25
BITCOIN: [Sell] 948t3 || [Buy ] 914t7
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 948t2 || [Buy ] 916t5
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 952t1 || [Buy ] 920t3
