===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.80 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.80 || [Buy ] 23.25
BITCOIN: [Sell] 895t9 || [Buy ] 867t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.80 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.80 || [Buy ] 23.25
BITCOIN: [Sell] 895t9 || [Buy ] 867t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.80 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.80 || [Buy ] 23.25
BITCOIN: [Sell] 887t4 || [Buy ] 859t6
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.80 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.80 || [Buy ] 23.25
BITCOIN: [Sell] 877t1 || [Buy ] 849t5
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.80 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.80 || [Buy ] 23.25
BITCOIN: [Sell] 885t0 || [Buy ] 857t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.80 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.80 || [Buy ] 23.25
BITCOIN: [Sell] 886t9 || [Buy ] 859t0
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.80 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.80 || [Buy ] 23.25
BITCOIN: [Sell] 898t3 || [Buy ] 870t1
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.80 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.80 || [Buy ] 23.25
BITCOIN: [Sell] 913t3 || [Buy ] 884t7
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.80 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.80 || [Buy ] 23.25
BITCOIN: [Sell] 912t9 || [Buy ] 884t3
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.80 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.85 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 935t2 || [Buy ] 905t9
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.85 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 952t7 || [Buy ] 922t9
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.85 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 920t8 || [Buy ] 891t9
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.85 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 925t8 || [Buy ] 896t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.85 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 942t5 || [Buy ] 913t0
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.00
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.85 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 927t2 || [Buy ] 898t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.85 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 933t8 || [Buy ] 904t6
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.85 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 901t6 || [Buy ] 873t4
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.85 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 914t6 || [Buy ] 885t9
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 933t3 || [Buy ] 900t3
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 913t4 || [Buy ] 881t1
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 929t2 || [Buy ] 896t3
