===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 929t2 || [Buy ] 896t3
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 929t2 || [Buy ] 896t3
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 950t7 || [Buy ] 917t1
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 990t7 || [Buy ] 955t7
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 991t8 || [Buy ] 956t7
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 990t0 || [Buy ] 955t0
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 976t1 || [Buy ] 943t5
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 990t8 || [Buy ] 957t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 959t8 || [Buy ] 927t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 968t8 || [Buy ] 936t5
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 946t4 || [Buy ] 914t9
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 957t9 || [Buy ] 926t0
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 976t8 || [Buy ] 944t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 961t6 || [Buy ] 929t5
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 956t6 || [Buy ] 924t7
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 959t8 || [Buy ] 927t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 952t0 || [Buy ] 920t3
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 944t9 || [Buy ] 913t4
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 952t2 || [Buy ] 920t4
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 974t6 || [Buy ] 942t1
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.60 || [Buy] 23.00
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 973t3 || [Buy ] 940t9
