===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.90
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 958t2 || [Buy ] 926t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.90
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 958t2 || [Buy ] 926t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 924t9 || [Buy ] 894t1
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 910t0 || [Buy ] 879t7
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 908t9 || [Buy ] 878t6
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 899t7 || [Buy ] 869t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 932t3 || [Buy ] 901t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 920t6 || [Buy ] 889t9
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.90 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 904t3 || [Buy ] 874t1
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 870t6 || [Buy ] 839t9
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 23.95 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 862t4 || [Buy ] 831t9
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 857t3 || [Buy ] 825t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 800t5 || [Buy ] 770t6
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 858t9 || [Buy ] 826t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 852t0 || [Buy ] 820t2
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 851t4 || [Buy ] 819t6
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 826t7 || [Buy ] 795t8
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 816t0 || [Buy ] 785t5
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 808t5 || [Buy ] 778t3
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 751t1 || [Buy ] 723t0
===============RIMITI.COM===============
WMZ: [Sell] 23.85 || [Buy ] 23.05
PM USD : [Sell] 23.55 || [Buy] 22.95
USDT: [Sell ] 24.00 || [Buy ] 23.30
BITCOIN: [Sell] 792t1 || [Buy ] 762t6
